Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-170-2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 74912 |
| Ort | Kirchardt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 876 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| ImmoNr | SI-170-2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 74912 |
| Ort | Kirchardt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 876 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2033
Endenergiebedarf: 156.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.