Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-171-2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 74081 |
| Ort | Heilbronn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Ölheizung |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 235.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% incl. Mwst |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | SI-171-2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74081 |
| Ort | Heilbronn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Ölheizung | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 235.000 € | Außen-Provision | 3,57% incl. Mwst |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.05.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.