Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-173-2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 74172 |
| Ort | Neckarsulm / Amorbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Grundstücksgröße | 183 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | SI-173-2024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 74172 |
| Ort | Neckarsulm / Amorbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Grundstücksgröße | 183 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 440.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.04.2024
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.