Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
ImmoNr | SI-185-2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 69251 |
Ort | Gaiberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 188 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | SI-185-2025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 69251 |
Ort | Gaiberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 188 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Blockheizkraftwerk | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.