Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-188-2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 74336 |
| Ort | Brackenheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 193 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | SI-188-2025 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 74336 |
| Ort | Brackenheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 126 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 193 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 350.000 € | Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.01.2036
Endenergiebedarf: 195.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.