Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-189-2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 74889 |
| Ort | Sinsheim-Reihen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 23 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 417.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | SI-189-2026 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 74889 |
| Ort | Sinsheim-Reihen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 23 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 417.000 € | Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.01.2036
Endenergieverbrauch: 103.32 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.