Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
| ImmoNr | SI-191-2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 74238 |
| Ort | Krautheim - Klepsau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 168 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 245.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| ImmoNr | SI-191-2026 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 74238 |
| Ort | Krautheim - Klepsau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 168 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 245.000 € | Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2028
Endenergieverbrauch: 92.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.